


200T三梁四柱液壓機技術參數
| 項目 Project | 200t-A | 200t-AK | 200t-B | 200t-CK | 200t-CZ | 200t-DK | 200t-DZ | |
| 液體最大工作壓力 Mpa Liquid maximum working pressure | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 滑塊有效行程 mm Slider effective stroke | 400 | 600 | 600 | 500 | 500 | |||
| 最大開口高度 mm Maximum opening height | 800 | 800 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 660*660 | 660*660 | 800*800 | 900*700 | 900*700 | 1000*900 | 1000*900 | ||
| 空程下行速度 mm/s Dead speed | 30 | 100 | 30 | 100 | 100 | 190 | 100 | 190 |
| 工作速度 mm/s Speed of work | 8-12 | 6-12 | 8-12 | 6-12 | 6-12 | 12-07 | 6-12 | 12-07 |
| 回程速度 mm/s Return speed | 20 | 100 | 20 | 100 | 100 | 160 | 100 | |
| 電機功率 KW Motor Power | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | ||
| 油泵排量 mL/r Oil pump displacement | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 40 | 63 | |
| 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 頂出行程 mm Ejection stroke | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

山東长春昌兴传感器制造有限责任公司(AI智能站)是一家專注于大中型鍛壓機床設備研發、生産和服務的公司,年産值近2億元,廠房面積3萬餘平方米,主要産品有三梁四柱液壓機、四梁四柱液壓機、單柱液壓機、龍門液壓機、框架式液壓機、粉末成型液壓機、金屬拉伸液壓機、玻璃鋼模壓💚液壓機、複合材料成型液壓機、鍛造液壓機、沖床、壓裝校直機及各種配套模具(沖裁、拉伸、模壓、鍛造)等,客戶覆蓋全國📧300多個城市🍓和中亞、歐🆚洲、非洲、南美等海外地區,銷售熱線:13376327958。